Yarı Hermetik Ünite
Yarı Hermetik Ünite
OPEN CDUS Semi-Hermetik Kondanser Üniteleri, soğutma sistemleri için yüksek verimlilik ve güvenilirlik sunar. Bu üniteler, semi-hermetik reciprocating kompresörler, krank kılıfı ısıtıcıları, bakır boru ve alüminyum kanatçıklardan oluşan standart kondenserler, eksenel fan motorları, sıvı alıcılar, yağ ayırıcılar, çift basınç anahtarları, servis vanaları, kurutucu görüş camlı sıvı hatları ve solenoid valflerle donatılmıştır. Kaynak bağlantılı ve azot basıncı altında paketlenmiş olarak sunulan bu üniteler, dayanıklılık ve uzun ömürlü performans sağlar. Ayrıca, çeşitli model seçenekleri ile farklı soğutma ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.
Boyutlar (mm)
Model | Uzunluk (L) | Yükseklik (H) | Genişlik (W) |
---|---|---|---|
OP CS/4FES5Y | 1400 | 750 | 1000 |
OP CS/4EES6Y | 1800 | 650 | 1000 |
OP CS/4DES7Y | 1650 | 910 | 1150 |
OP CS/4CES9Y | 2400 | 960 | 1150 |
OP CS/4TES12Y | 1650 | 960 | 1150 |
OP CS/4PES15Y | 2800 | 960 | 1150 |
OP CS/4NES20Y | 3350 | 960 | 1150 |
OP CS/4JE15Y | 2400 | 910 | 1150 |
OP CS/4HE25Y | 1650 | 910 | 1150 |
OP CS/4GE30Y | 1650 | 910 | 1150 |
OP CS/4FE35Y | 2100 | 960 | 1150 |
OP CS/6HE28Y | 2100 | 960 | 1150 |
OP CS/6GE34Y | 2100 | 960 | 1150 |
OP CS/6FE44Y | 2100 | 960 | 1150 |
Bu tablo, OPEN CDUS Semi-Hermetik Kondanser Üniteleri serisinin çeşitli modellerine ait boyutları göstermektedir. Her bir model, farklı uygulama gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır, böylece en uygun soğutma çözümünü seçebilirsiniz.